ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN MEXICO DE 2006 A 2008
Cuadro resumen |
Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas, 2006 a 2008 |
Indicador | Unidad de medida | Valores | Variación anual | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
Patentes solicitadas en México a | Número | 15 500 | 16 599 | 16581 | 7.1 | -0.1 |
Patentes concedidas en México b | Número | 9 632 | 9 957 | 10 440 | 3.4 | 4.9 |
Acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología c d | Miles de personas | 8 688.5 | 9 263.6 | 9 540.2 | 6.6 | 3.0 |
Población que está ocupada en actividades de ciencia y tecnología d | Miles de personas | 5 388.3 | 5 357.9 | 5 492.8 | -0.6 | 2.5 |
Proporción de la población económicamente activa ocupada que labora en actividades de ciencia y tecnología d | Porcentaje | 12.8 | 12.5 | 12.2 | -2.2 | -2.6 |
Egresados de licenciatura | Personas | 311 463 | 325 319 | 341 311 | 4.4 | 4.9 |
Graduados de programas de doctorado | Personas | 2 112 | 2 283 | 2 554 | 8.1 | 11.9 |
Miembros del sistema nacional de investigadores e | Personas | 12 096 | 13 485 | 14 681 | 11.5 | 8.9 |
Apoyos a becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el país y el extranjero f | Becas vigentes (Personas) | 20 111 | 23 210 | 26 918 | 15.4 | 16.0 |
Gasto federal en ciencia y tecnología | Millones de pesos | 33 276 | 35 832 | 43 829 | 7.7 | 22.3 |
Establecimientos certificados con ISO 9001:2000 y 14001 | Número | 1 268 | 1 383 | 1 497 | 9.1 | 8.2 |
Saldo de la balanza de pagos tecnológica | Millones de dólares | -1 067.9 | -810.4 | ND | -24.1 | ND |
Exportaciones mexicanas de bienes de alta tecnología | Millones de dólares | 40 396.2 | 46 536.6 | ND | 15.2 | ND |
Importaciones mexicanas de bienes de alta tecnología | Millones de dólares | 49 547.7 | 60 630.0 | ND | 22.4 | ND |
FUENTE: INEGI
0 comentarios:
Publicar un comentario