Indicador | Unidad de medida | Valores porcentuales | Variación porcentual (diferencia en puntos) |
---|
2008 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
---|
Hogares con computadora (como proporción del total de hogares) | Proporción | 25.7 | 26.8 | 29.8 | 1.1 | 3.0 |
Hogares con conexión a Internet (como proporción del total de hogares) | Proporción | 13.5 | 18.4 | 22.2 | 4.9 | 3.8 |
Hogares con televisión (como proporción del total de hogares) | Proporción | 93.2 | 95.1 | 94.7 | 1.9 | -0.4 |
Hogares con televisión de paga (como proporción del total de hogares) | Proporción | 23.9 | 27.2 | 26.7 | 3.3 | -0.5 |
Hogares con servicio telefónico (como proporción del total de hogares) | Proporción | 75.5 | 79.3 | 80.6 | 3.8 | 1.3 |
Usuarios de computadora (como proporción de la población de seis años o más de edad) | Proporción | 33.7 | 36.2 | 40.1 | 2.5 | 3.9 |
Usuarios de Internet (como proporción de la población de seis años o más de edad) | Proporción | 23.6 | 28.3 | 33.8 | 4.7 | 5.5 |
Usuarios de computadora que la usan como herramienta de apoyo escolar (como proporción del total de usuarios de computadora) | Proporción | 57.4 | 52.6 | 53.4 | -4.8 | 0.8 |
Usuarios de Internet que han realizado transacciones vía Internet (como proporción del total de usuarios de Internet) | Proporción | 7.8 | 6.9 | 5.0 | -0.9 | -1.9 |
Usuarios de Internet que la acceden desde fuera del hogar (como proporción del total de usuarios de Internet) | Proporción | 62.3 | 54.0 | 51.8 | -8.3 | -2.2 |
Crecimiento anual del personal ocupado en la industria manufacturera informática (clasificación SCIAN) | Proporción | -0.3 | -9.0 | 2.4 | -8.7 | 11.4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario