|
|
Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009 | 21,855,443 | Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009 | 18,706,240 | Superficie mecanizada (Hectáreas), 2009 | 11,158,176 | |
Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 36,467,510 | Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 239,186 | Bibliotecas públicas, 2009 | 8,311 | |
Usuarios de energía eléctrica, 2009 | 32,771,405 | Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009 | 215,099,404 | Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 | 4,718,065 | |
Producto Interno Bruto Estatal (Miles de pesos), 2008 | 8,481,446,846 | Producto Interno Bruto del Sector Primario (Miles de pesos), 2008 | 325,495,849 | Producto Interno Bruto del Sector Secundario (Miles de pesos), 2008 | 2,698,308,486 | |
Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 | 1,959,247.98 | Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005 | 310,178.89 | Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 9,306.86 | |
Población total, 2010 | 112,336,538 | Nacimientos, 2008 | 2,628,885 | Defunciones generales, 2009 | 563,516 | |
Población derechohabiente, 2010 | 72,514,513 | Personal médico, 2009 | 189,531 | Unidades médicas, 2009 | 21,887 | |
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 1,736,219 | Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 428,467 | Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 159,224 | |
Mercados públicos, 2009 | 2,310 | Centrales de abasto, 2009 | 84 | Aeropuertos, 2009 | 77 | |
Población de 14 y más años, 2010 | 79,340,285 | Población Económicamente Activa, 2010 | 46,092,460 | Población No Económicamente Activa, 2010 | 33,247,825 | |
Viviendas particulares, 2010 | 28,607,568 | Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2010 | 3.9 | Parques de juegos infantiles, 2009 | 5,084 | |
Latitud | 32° 43' - 14° 32' N | Longitud | 86° 42' - 118° 22' O |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario